
進路情報大学合格実績
2024年度入試合格実績
国公立大学
83名
東京・京都・東北・北海道・筑波・大阪・神戸 他
医・歯・薬・看護・その他医療系学科
78名
富山(医)・順天堂(医)・自治医科(医)・国際医療福祉(医)・東北(薬)・慶応(薬)他
早慶上理・GMARCH・ICU
126名
早稲田・慶應・国際基督教・上智・東京理科・学習院・明治・青山・立教・中央・法政
医歯薬その他医療系学科 2024年合格実績
学科名 | 学科合計 | 国公立大 | 私立大 |
---|---|---|---|
医学科 | 8 | 1 | 7 |
歯学科 | 5 | 0 | 5 |
薬学科 | 26 | 1 | 25 |
その他 | 39 | 4 | 35 |
合計 | 78 | 6 | 72 |
国公立大学合格実績
数値:現役生+既卒生 ()内既卒生
大学名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
旭川医科大 | – | 1 | – | – | – | |
帯広畜産大 | 1 | – | – | 1 | – | |
北見工業大 | 1 | 1 | – | 1 | – | |
北海道大 | 2(1) | 3 | 1(1) | 6(2) | 4(1) | |
北海道教育大 | – | – | – | 1 | ||
弘前大 | – | 1 | 2(1) | – | ||
岩手大 | 1 | – | 2 | – | – | |
東北大 | 4(3) | 3 | 3 | 3 | 10(2) | |
宮城教育大 | 1 | – | – | 1 | – | |
秋田大 | – | – | 2 | 2 | 4(1) | |
山形大 | 1 | – | 1 | 1(1) | 3 | |
福島大 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | |
茨城大 | 20(4) | 16(6) | 28(3) | 22 | 20(3) | |
筑波大 | 2(1) | 7 | 5(1) | 6 | 3(2) | |
宇都宮大 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | |
群馬大 | – | 1 | 1 | – | 1 | |
埼玉大 | 1 | 1 | 1(1) | 5 | – | |
千葉大 | 4 | 2(1) | 1 | 3 | 5 | |
電気通信大 | 1(1) | – | 1 | – | 1 | |
お茶の水女子大 | – | 1 | – | 1 | 2(2) | |
東京大 | 1(1) | 1 | – | 1 | 3(1) | |
東京学芸大 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | |
東京農工大 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | – | |
東京外国語大 | – | – | – | 3(1) | 1 | |
横浜国立大 | – | – | 1 | – | – | |
新潟大 | 2(1) | 1 | 1(1) | 4 | 1 | |
富山大 | 3(1) | 2 | 1 | 1 | 1 | |
金沢大 | – | 3(1) | 3(1) | – | 2(1) | |
福井大 | – | 1 | – | 1 | – | |
山梨大 | – | – | – | 1 | – | |
信州大 | 6(1) | 6(2) | 4 | 4 | 4(1) | |
静岡大 | 1 | – | 1 | 2 | – | |
名古屋大 | – | – | – | 1 | – | |
滋賀大 | – | 1 | – | – | – | |
京都大 | 1 | – | 2(1) | – | – | |
大阪大 | 1(1) | – | 1 | – | – | |
神戸大 | 1(1) | – | 1 | – | – | |
鳥取大 | – | 1 | 1 | – | – | |
広島大 | 2(1) | – | – | 1(1) | 1(1) | |
香川大 | – | – | 1(1) | – | – | |
徳島大 | – | – | – | 1 | 1 | |
愛媛大 | – | – | – | 1 | – | |
九州大 | – | – | – | – | 1 | |
佐賀大 | – | – | – | 1(1) | – | |
宮崎大 | – | – | – | – | 1 | |
鹿児島大 | – | – | – | 1 | 1(1) | |
鹿屋体育大 | – | – | – | 1(1) | – | |
琉球大 | – | – | 2 | 2 | – | |
釧路公立大 | 1 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | |
秋田県立大 | – | 1(1) | – | – | – | |
山形県立保健医療大学 | – | 1 | – | – | – | |
会津大 | 1(1) | 2 | 1 | 1 | 2(1) | |
福島県立医科大 | 1 | 3(1) | 1 | – | – | |
茨城県立医療大 | – | – | 2(1) | 2 | 1 | |
群馬県立女子大 | 1 | – | 1 | 1 | – | |
高崎経済大 | 3 | 3(1) | 1(1) | 3 | 2(1) | |
東京都立大 | 3(2) | 1 | 5(1) | 2 | 1 | |
石川県立看護大 | – | – | – | 1 | – | |
横浜市立大 | 1(1) | 1 | – | – | – | |
都留文科大 | – | – | – | 2(1) | 4(2) | |
長野県立大 | – | 1 | – | 1 | – | |
島根県立大 | – | – | – | 1 | – | |
和歌山県立医科 | – | 1 | 1 | – | – | |
看護大学校 | – | 2 | – | – | – | |
防衛大学校 | – | 1(1) | – | 1 | 1(1) | |
その他 | 10(4) | – | 10(1) | – | 15(3) | |
合計 | 83(26) | 75(15) | 93(14) | 101(9) | 101(23) |
私立大学合格実績
数値:現役生+既卒生 ()内既卒生
大学名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 7(2) | 5(1) | 3(1) | 2 | 6(2) | |
早稲田大 | 6(3) | 13 | 6 | 2 | 10(7) | |
東京理科大 | 8(3) | 9 | 15(3) | 19(6) | 18(9) | |
上智大 | 11 | 5 | 4(1) | 3(3) | 1 | |
国際基督教大 | 4(3) | 1 | 1 | – | – | |
明治大 | 19(7) | 25(3) | 6(2) | 17(6) | 16(4) | |
中央大 | 19(5) | 15 | 20 | 17(5) | 12(5) | |
法政大 | 21(7) | 15 | 15(6) | 16(7) | 11(7) | |
立教大 | 20(1) | 21 | 11 | 11(2) | 13(6) | |
青山学院大 | 10(3) | 3 | 7 | 10(2) | 3 | |
学習院大 | 5 | 2 | 2(1) | 4(1) | 2 | |
自治医科大 | 2(1) | 1(1) | 4 | 3 | – | |
獨協医科大 | 3 | 4(1) | 4(2) | 2 | – | |
同志社大 | 5 | 5(1) | 3 | 5(1) | 7(3) | |
立命館大 | 3 | 13(6) | 12(1) | 11(1) | 9(5) | |
関西大 | – | – | 1 | – | – | |
関西学院大 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2(1) | |
芝浦工大 | 8(5) | 9(6) | 13 | 50(5) | 15(3) | |
その他 | 369(34) | 342(72) | 314(45) | 298(38) | 399(56) | |
合計 | 521(74) | 491(91) | 445(62) | 474(77) | 524(108) |