
進路情報大学合格実績
2023年度入試合格実績
国公立大学
75名
東京・東北・北海道・筑波 他
医・歯・薬・看護・その他医療系学科
94名
筑波(医)・群馬(医)・旭川医科(医)・順天堂(医)・福島県立医科(医)他
早慶上理・GMARCH
114名
早稲田、慶應、上智、東京理科、学習院、明治、青山、立教、中央、法政
医歯薬看護その他医療系学科 2023年合格実績
学科名 | 学科合計 | 国公立大 | 私立大 |
---|---|---|---|
医学科 | 26 | 4 | 22 |
歯学科 | 2 | 0 | 2 |
薬学科 | 29 | 1 | 28 |
看護科 | 9 | 4 | 5 |
その他 | 28 | 3 | 25 |
合計 | 94 | 12 | 82 |
国公立大学合格実績
数値:現役生+既卒生 ()内既卒生
大学名 | 5年間合計 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
旭川医科大 | 1 | 1 | – | – | – | – |
帯広畜産大 | 1 | – | – | 1 | – | – |
北見工業大 | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
北海道大 | 15 | 3 | 1(1) | 6(2) | 4(1) | 1 |
北海道教育大 | 1 | – | – | – | 1 | – |
弘前大 | 3 | – | 1 | 2(1) | – | – |
岩手大 | 2 | – | 2 | – | – | – |
東北大 | 23 | 3 | 3 | 3 | 10(2) | 4 |
宮城教育大 | 1 | – | – | 1 | – | – |
秋田大 | 10 | – | 2 | 2 | 4(1) | 2(1) |
山形大 | 9 | – | 1 | 1(1) | 3 | 4(2) |
福島大 | 5 | 1 | 2 | – | 1 | 1 |
茨城大 | 117 | 16(6) | 28(3) | 22 | 20(3) | 31(6) |
筑波大 | 29 | 7 | 5(1) | 6 | 3(2) | 8(2) |
宇都宮大 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
群馬大 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1(1) |
埼玉大 | 7 | 1 | 1(1) | 5 | – | – |
千葉大 | 11 | 2(1) | 1 | 3 | 5 | – |
電気通信大 | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 |
お茶の水女子大 | 4 | 1 | – | 1 | 2(2) | – |
東京大 | 9 | 1 | – | 1 | 3(1) | 4(2) |
東京医科歯科大 | 1 | – | – | – | – | 1 |
東京学芸大 | 6 | 2 | – | 1 | 1 | 2 |
東京農工大 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
東京外国語大 | 4 | – | – | 3(1) | 1 | – |
横浜国立大 | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
新潟大 | 8 | 1 | 1(1) | 4 | 1 | 1(1) |
富山大 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金沢大 | 9 | 3(1) | 3(1) | – | 2(1) | 1 |
福井大 | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
山梨大 | 1 | – | – | 1 | – | – |
信州大 | 20 | 6(2) | 4 | 4 | 4(1) | 2(1) |
静岡大 | 4 | – | 1 | 2 | – | 1 |
名古屋大 | 2 | – | – | 1 | – | 1 |
三重大 | 1 | – | – | – | – | 1(1) |
滋賀大 | 1 | 1 | – | – | – | – |
京都大 | 3 | – | 2(1) | – | – | 1(1) |
大阪大 | 1 | – | 1 | – | – | – |
神戸大 | 1 | – | 1 | – | – | – |
鳥取大 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 |
広島大 | 2 | – | – | 1(1) | 1(1) | – |
香川大 | 1 | – | 1(1) | – | – | – |
徳島大 | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
愛媛大 | 2 | – | – | 1 | – | 1 |
九州大 | 2 | – | – | – | 1 | 1(1) |
佐賀大 | 1 | – | – | 1(1) | – | – |
長崎大 | 3 | – | – | – | – | 3 |
宮崎大 | 2 | – | – | – | 1 | 1(1) |
鹿児島大 | 2 | – | – | 1 | 1(1) | – |
鹿屋体育大 | 1 | – | – | 1(1) | – | – |
琉球大 | 4 | – | 2 | 2 | – | – |
釧路公立大 | 4 | 1(1) | 1 | 1 | 1 | – |
千歳科学技術大 | 1 | – | – | – | – | 1 |
青森公立大 | – | – | – | – | – | – |
秋田県立大 | 1 | 1(1) | – | – | – | – |
山形県立保健医療大学 | 1 | 1 | – | – | – | – |
会津大 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2(1) | 1 |
福島県立医科大 | 4 | 3(1) | 1 | – | – | – |
茨城県立医療大 | 11 | – | 2(1) | 2 | 1 | 6 |
群馬県立女子大 | 2 | – | 1 | 1 | – | – |
高崎経済大 | 13 | 3(1) | 1(1) | 3 | 2(1) | 4 |
東京都立大 | 10 | 1 | 5(1) | 2 | 1 | 1(1) |
石川県立看護大 | 1 | – | – | 1 | – | – |
横浜市立大 | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
都留文科大 | 6 | – | – | 2(1) | 4(2) | – |
長野県立大 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 |
島根県立大 | 1 | – | – | 1 | – | – |
兵庫県立大 | 1 | – | – | – | – | 1 |
和歌山県立医科 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
看護大学校 | 4 | 2 | – | – | – | 2 |
防衛大学校 | 4 | 1(1) | – | 1 | 1(1) | 1(1) |
その他 | 33 | – | 10(1) | – | 15(3) | 8(4) |
合計 | 477(87) | 75(15) | 93(14) | 101(9) | 101(23) | 107(26) |
私立大学合格実績
数値:現役生+既卒生 ()内既卒生
大学名 | 5年間合計 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 23 | 5(1) | 3(1) | 2 | 6(2) | 7(4) |
早稲田大 | 43 | 13 | 6 | 2 | 10(7) | 12(4) |
東京理科大 | 80 | 9 | 15(3) | 19(6) | 18(9) | 19(11) |
上智大 | 15 | 5 | 4(1) | 3(3) | 1 | 2(1) |
国際基督教大 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
明治大 | 83 | 25(3) | 6(2) | 17(6) | 16(4) | 19(9) |
中央大 | 75 | 15 | 20 | 17(5) | 12(5) | 11(2) |
法政大 | 65 | 15 | 15(6) | 16(7) | 11(7) | 8(1) |
立教大 | 59 | 21 | 11 | 11(2) | 13(6) | 3(2) |
青山学院大 | 23 | 3 | 7 | 10(2) | 3 | – |
学習院大 | 11 | 2 | 2(1) | 4(1) | 2 | 1 |
自治医科大 | 8 | 1(1) | 4 | 3 | – | – |
獨協医科大 | 14 | 4(1) | 4(2) | 2 | – | 4(3) |
同志社大 | 24 | 5(1) | 3 | 5(1) | 7(3) | 4(2) |
立命館大 | 55 | 13(6) | 12(1) | 11(1) | 9(5) | 10(7) |
関西大 | 4 | – | 1 | – | – | 3(2) |
関西学院大 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2(1) | 3(1) |
芝浦工大 | 108 | 9(6) | 13 | 50(5) | 15(3) | 21(7) |
その他 | 1705 | 342(72) | 314(45) | 298(38) | 399(56) | 352(59) |
合計 | 2413(453) | 491(91) | 445(62) | 474(77) | 524(108) | 479(115) |