進路情報大学合格実績
2025年度入試合格実績
国公立大学
75名
東京・東京科学・東北・北海道・筑波・神戸 他
医・歯・薬・看護・その他医療系学科
61名
東京科学(医)・鳥取(医)・日本(医・歯・薬)・獨協医(医)・帝京(医)・東京女子医(医)・昭和医(歯)・順天堂(薬)・国際医療福祉(薬)・東邦(薬)他
早慶上理・GMARCH・ICU
156名
早稲田・慶應・国際基督教・上智・東京理科・学習院・明治・青山・立教・中央・法政
医歯薬その他医療系学科 2025年合格実績
| 学科名 | 学科合計 | 国公立大 | 私立大 |
|---|---|---|---|
| 医学科 | 7 | 2 | 5 |
| 歯学科 | 3 | 0 | 3 |
| 薬学科 | 15 | 0 | 15 |
| その他 | 36 | 6 | 30 |
| 合計 | 61 | 8 | 53 |
国公立大学合格実績
数値:現役生+既卒生 ()内既卒生
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川医科大 | – | – | 1 | – | – | |
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | – | – | 1 | |
| 北見工業大 | – | 1 | 1 | – | 1 | |
| 北海道大 | 2(1) | 2(1) | 3 | 1(1) | 6(2) | |
| 北海道教育大 | 1 | – | – | – | ||
| 弘前大 | 2(1) | – | 1 | 2(1) | ||
| 岩手大 | 2(1) | 1 | – | 2 | – | |
| 東北大 | 1 | 4(3) | 3 | 3 | 3 | |
| 宮城教育大 | – | 1 | – | – | 1 | |
| 秋田大 | – | – | – | 2 | 2 | |
| 山形大 | 1 | 1 | – | 1 | 1(1) | |
| 福島大 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | |
| 茨城大 | 16(2) | 20(4) | 16(6) | 28(3) | 22 | |
| 筑波大 | 3 | 2(1) | 7 | 5(1) | 6 | |
| 宇都宮大 | 2(1) | – | 1 | 1 | 2 | |
| 群馬大 | – | – | 1 | 1 | – | |
| 埼玉大 | 4(1) | 1 | 1 | 1(1) | 5 | |
| 千葉大 | 3(1) | 4 | 2(1) | 1 | 3 | |
| 電気通信大 | – | 1(1) | – | 1 | – | |
| お茶の水女子大 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 東京大 | 2(1) | 1(1) | 1 | – | 1 | |
| 東京学芸大 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | |
| 東京科学大(旧東京医科歯科大・東工大) | 2 | |||||
| 東京農工大 | 1(1) | 1(1) | 1 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大 | 1 | – | – | – | 3(1) | |
| 横浜国立大 | 3(1) | – | – | 1 | – | |
| 新潟大 | – | 2(1) | 1 | 1(1) | 4 | |
| 富山大 | – | 3(1) | 2 | 1 | 1 | |
| 金沢大 | 1 | – | 3(1) | 3(1) | – | |
| 福井大 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 山梨大 | – | – | – | – | 1 | |
| 信州大 | 8 | 6(1) | 6(2) | 4 | 4 | |
| 静岡大 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 名古屋大 | – | – | – | – | 1 | |
| 滋賀大 | – | – | 1 | – | – | |
| 京都大 | – | 1 | – | 2(1) | – | |
| 大阪大 | – | 1(1) | – | 1 | – | |
| 神戸大 | 1(1) | 1(1) | – | 1 | – | |
| 鳥取大 | 1(1) | – | 1 | 1 | – | |
| 広島大 | – | 2(1) | – | – | 1(1) | |
| 香川大 | 1 | – | – | 1(1) | – | |
| 徳島大 | – | – | – | – | 1 | |
| 愛媛大 | – | – | – | – | 1 | |
| 九州大 | – | – | – | – | – | |
| 佐賀大 | – | – | – | – | 1(1) | |
| 宮崎大 | – | – | – | – | – | |
| 鹿児島大 | 1(1) | – | – | – | 1 | |
| 鹿屋体育大 | – | – | – | – | 1(1) | |
| 琉球大 | – | – | – | 2 | 2 | |
| 釧路公立大 | – | 1 | 1(1) | 1 | 1 | |
| 秋田県立大 | – | – | 1(1) | – | – | |
| 山形県立保健医療大学 | – | – | 1 | – | – | |
| 会津大 | – | 1(1) | 2 | 1 | 1 | |
| 福島県立医科大 | 1 | 1 | 3(1) | 1 | – | |
| 茨城県立医療大 | 1 | – | – | 2(1) | 2 | |
| 群馬県立女子大 | – | 1 | – | 1 | 1 | |
| 高崎経済大 | 1 | 3 | 3(1) | 1(1) | 3 | |
| 東京都立大 | – | 3(2) | 1 | 5(1) | 2 | |
| 石川県立看護大 | – | – | – | – | 1 | |
| 横浜市立大 | 1 | 1(1) | 1 | – | – | |
| 都留文科大 | 1 | – | – | – | 2(1) | |
| 長野県立大 | – | – | 1 | – | 1 | |
| 島根県立大 | – | – | – | – | 1 | |
| 和歌山県立医科 | – | – | 1 | 1 | – | |
| 看護大学校 | – | – | 2 | – | – | |
| 防衛大学校 | 1 | – | 1(1) | – | 1 | |
| その他 | 4(2) | 10(4) | – | 10(1) | – | |
| 合計 | 75(16) | 83(26) | 75(15) | 93(14) | 101(9) |
私立大学合格実績
数値:現役生+既卒生 ()内既卒生
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 5(1) | 7(2) | 5(1) | 3(1) | 2 | |
| 早稲田大 | 6(1) | 6(3) | 13 | 6 | 2 | |
| 東京理科大 | 17(7) | 8(3) | 9 | 15(3) | 19(6) | |
| 上智大 | 6 | 11 | 5 | 4(1) | 3(3) | |
| 国際基督教大 | 1 | 4(3) | 1 | 1 | – | |
| 明治大 | 32(4) | 19(7) | 25(3) | 6(2) | 17(6) | |
| 中央大 | 26 | 19(5) | 15 | 20 | 17(5) | |
| 法政大 | 18(4) | 21(7) | 15 | 15(6) | 16(7) | |
| 立教大 | 23(1) | 20(1) | 21 | 11 | 11(2) | |
| 青山学院大 | 16(2) | 10(3) | 3 | 7 | 10(2) | |
| 学習院大 | 6 | 5 | 2 | 2(1) | 4(1) | |
| 自治医科大 | 1 | 2(1) | 1(1) | 4 | 3 | |
| 獨協医科大 | 2(2) | 3 | 4(1) | 4(2) | 2 | |
| 同志社大 | 9(4) | 5 | 5(1) | 3 | 5(1) | |
| 立命館大 | 12 | 3 | 13(6) | 12(1) | 11(1) | |
| 関西大 | 4(3) | – | – | 1 | – | |
| 関西学院大 | 10(3) | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 芝浦工大 | 11(3) | 8(5) | 9(6) | 13 | 50(5) | |
| その他 | 388(69) | 369(34) | 342(72) | 314(45) | 298(38) | |
| 合計 | 593(104) | 521(74) | 491(91) | 445(62) | 474(77) |
