進路情報大学合格実績
2026年度入試合格実績
国公立大学
114名
東京・京都・東京科学・東北・北海道・大阪・筑波 他
医・歯・薬・看護・その他医療系学科
91名
筑波(医)・弘前(医)・秋田(医)・
帝京(医)・獨協医科(医)・
東北医科薬科(医)・聖マリ(医)・
東京科学(看護)・千葉(看護)・
慶應(薬)・順天堂(薬)・
国際医療福祉(薬)
早慶上理・GMARCH・ICU
164名
早稲田・慶應・国際基督教・上智・東京理科・
学習院・明治・青山・立教・中央・法政
医歯薬看護その他医療系学科 2026年合格実績
| 学科名 | 学科合計 | 国公立大 | 私立大 |
|---|---|---|---|
| 医学科 | 13 | 4 | 9 |
| 歯学科 | 1 | 0 | 1 |
| 薬学科 | 39 | 0 | 39 |
| その他 | 38 | 5 | 33 |
| 合計 | 91 | 9 | 82 |
国公立大学合格実績
数値:既卒生を含む
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | 2 | 1 |
| 京都大 | 1 | – | 1 |
| 東北大 | 6 | 1 | 4 |
| 北海道大 | 3 | 2 | 2 |
| 大阪大 | 1 | – | 1 |
| 東京科学大 | 1 | 2 | – |
| 東京外国語大 | 1 | 1 | – |
| お茶の水女子大 | 1 | – | – |
| 千葉大 | 3 | 3 | 4 |
| 筑波大 | 9 | 3 | 2 |
| 広島大 | 1 | – | 2 |
| 茨城大 | 26 | 16 | 20 |
| その他 | 60 | 45 | 46 |
| 合計 | 114 | 75 | 83 |
私立大学合格実績
数値:既卒生を含む
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 9 | 6 | 6 |
| 慶應義塾大 | 11 | 5 | 7 |
| 国際基督教大 | 3 | 1 | 4 |
| 上智大 | 5 | 6 | 11 |
| 東京理科大 | 22 | 17 | 8 |
| 学習院大 | 10 | 7 | 5 |
| 青山学院大 | 12 | 16 | 10 |
| 明治大 | 33 | 33 | 19 |
| 中央大 | 21 | 28 | 19 |
| 立教大 | 14 | 23 | 20 |
| 法政大 | 24 | 18 | 21 |
| その他 | 483 | 439 | 391 |
| 合計 | 647 | 599 | 521 |
2026年度入試合格速報はこちらをご覧ください
