
進路情報大学合格実績
2021年度入試合格実績
国公立大学
93名
東京・東北・名古屋・北海道・筑波 他
医・歯・薬・看護・
その他医療系学科
103名
弘前(医)・愛媛(医)・東北(歯)・筑波(看) 他
早慶上理・GMARCH
103名
早稲田、慶應、上智、東京理科、学習院、
明治、青山、立教、中央、法政
医歯薬看護その他医療系学科 2022年合格実績
学科名 | 学科合計 | 国公立大 | 私立大 |
---|---|---|---|
医学科 | 18 | 3 | 15 |
歯学科 | 6 | 0 | 6 |
薬学科 | 30 | 2 | 28 |
看護科 | 25 | 2 | 23 |
その他 | 24 | 3 | 21 |
合計 | 103 | 10 | 93 |
国公立大学合格実績
数値:現役生+既卒生 ()内既卒生
大学名 | 5年間合計 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広畜産大 | 1 | – | 1 | – | – | – |
北見工業大 | 1 | – | 1 | – | – | – |
北海道大 | 14 | 1(1) | 6(2) | 4(1) | 1 | 2(1) |
北海道教育大 | 1 | – | – | 1 | – | – |
弘前大 | 4 | 1 | 2(1) | – | – | 1 |
岩手大 | 3 | 2 | – | – | – | 1 |
東北大 | 29 | 3 | 3 | 10(2) | 4 | 9 |
宮城教育大 | 1 | – | 1 | – | – | – |
秋田大 | 13 | 2 | 2 | 4(1) | 2(1) | 3(1) |
山形大 | 12 | 1 | 1(1) | 3 | 4(2) | 3(1) |
福島大 | 5 | 2 | – | 1 | 1 | 1 |
茨城大 | 122 | 28(3) | 22 | 20(3) | 31(6) | 21(2) |
筑波大 | 36 | 5(1) | 6 | 3(2) | 8(2) | 14(1) |
宇都宮大 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
群馬大 | 4 | 1 | – | 1 | 1(1) | 1 |
埼玉大 | 7 | 1(1) | 5 | – | – | 1 |
千葉大 | 11 | 1 | 3 | 5 | – | 2 |
電気通信大 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | 3(1) |
お茶の水女子大 | 3 | – | 1 | 2(2) | – | – |
東京大 | 10 | – | 1 | 3(1) | 4(2) | 2 |
東京医科歯科大 | 3 | – | – | – | 1 | 2(1) |
東京学芸大 | 6 | – | 1 | 1 | 2 | 2 |
東京農工大 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
東京外国語大 | 4 | – | 3(1) | 1 | – | – |
横浜国立大 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 |
上越教育大 | 1 | – | – | – | – | 1 |
新潟大 | 9 | 1(1) | 4 | 1 | 1(1) | 2 |
富山大 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金沢大 | 8 | 3(1) | – | 2(1) | 1 | 2(1) |
福井大 | 1 | – | 1 | – | – | – |
山梨大 | 1 | – | 1 | – | – | – |
信州大 | 15 | 4 | 4 | 4(1) | 2(1) | 1(1) |
静岡大 | 5 | 1 | 2 | – | 1 | 1(1) |
名古屋大 | 4 | – | 1 | – | 1 | 2(1) |
三重大 | 1 | – | – | – | 1(1) | – |
京都大 | 5 | 2(1) | – | – | 1(1) | 2(2) |
大阪大 | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
神戸大 | 2 | 1 | – | – | – | 1 |
鳥取大 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 |
広島大 | 2 | – | 1(1) | 1(1) | – | – |
香川大 | 1 | 1(1) | – | – | – | – |
徳島大 | 2 | – | 1 | 1 | – | – |
愛媛大 | 2 | – | 1 | – | 1 | – |
九州大 | 3 | – | – | 1 | 1(1) | 1 |
佐賀大 | 1 | – | 1(1) | – | – | – |
長崎大 | 3 | – | – | – | 3 | – |
宮崎大 | 3 | – | – | 1 | 1(1) | 1 |
鹿児島大 | 2 | – | 1 | 1(1) | – | – |
鹿屋体育大 | 1 | – | 1(1) | – | – | – |
琉球大 | 5 | 2 | 2 | – | – | 1 |
釧路公立大 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – |
千歳科学技術大 | 1 | – | – | – | 1 | – |
青森公立大 | 1 | – | – | – | – | 1 |
会津大 | 5 | 1 | 1 | 2(1) | 1 | – |
茨城県立医療大 | 17 | 2(1) | 2 | 1 | 6 | 6 |
群馬県立女子大 | 2 | 1 | 1 | – | – | – |
高崎経済大 | 14 | 1(1) | 3 | 2(1) | 4 | 4(1) |
東京都立大 | 9 | 5(1) | 2 | 1 | 1(1) | – |
石川県立看護大 | 1 | – | 1 | – | – | – |
横浜市立大 | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
都留文科大 | 6 | – | 2(1) | 4(2) | – | 1 |
長野県立大 | 2 | – | 1 | – | 1 | – |
島根県立大 | 1 | – | 1 | – | – | – |
兵庫県立大 | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
看護大学校 | 3 | – | – | – | 2 | 1 |
防衛大学校 | 4 | – | 1 | 1 | 1(1) | 1 |
その他 | 43 | 12(1) | – | 15(3) | 8(4) | 8(2) |
合計 | 518 | 93(14) | 101(9) | 101(23) | 107(26) | 116(17) |
私立大学合格実績
数値:現役生+既卒生 ()内既卒生
大学名 | 5年間合計 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
自治医科大 | 8 | 4 | 3 | – | – | 1 |
獨協医科大 | 13 | 6(2) | 2 | – | 4(3) | 1(1) |
青山学院大 | 23 | 7 | 10(2) | 3 | – | 3(1) |
学習院大 | 13 | 3(1) | 4(1) | 2 | 1 | 3 |
慶應義塾大 | 32 | 4(1) | 2 | 6(2) | 7(4) | 13(6) |
上智大 | 16 | 5(1) | 3(3) | 1 | 2(1) | 5(1) |
中央大 | 76 | 20 | 17(5) | 12(5) | 11(2) | 16(4) |
法政大 | 68 | 21(6) | 16(7) | 11(7) | 8(1) | 12(8) |
東京理科大 | 111 | 18(3) | 19(6) | 18(9) | 19(11) | 37(15) |
明治大 | 83 | 8(2) | 17(6) | 16(4) | 19(9) | 23(11) |
立教大 | 46 | 11 | 11(2) | 13(6) | 3(2) | 8 |
早稲田大 | 45 | 6 | 2 | 10(7) | 12(4) | 15(6) |
同志社大 | 23 | 3 | 5(1) | 7(3) | 4(2) | 4(2) |
立命館大 | 48 | 13(1) | 11(1) | 9(5) | 10(7) | 5(1) |
関西大 | 6 | 1 | – | – | 3(2) | 2(1) |
関西学院大 | 15 | 4 | 4 | 2(1) | 3(1) | 2 |
芝浦工大 | 121 | 13 | 50(5) | 15(3) | 21(7) | 22(11) |
その他 | 1724 | 359(45) | 298(38) | 399(56) | 352(59) | 316(70) |
合計 | 2471 | 506(62) | 474(77) | 524(108) | 479(115) | 488(138) |