
進路情報大学合格速報
更新日:令和5年4月13日(木)
国公立大学
大学名 | 学部 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|
東京大 | 文科一類 | 1 | 1 |
北海道大 | 工 | 2 | 3 |
医(看護) | 1 | ||
旭川医科大 | 医 | 1 | 1 |
東北大 | 経済 | 2 | 3 |
理 | 1 | ||
筑波大 | 医 | 1 | 7 |
人間学群 | 1 | ||
人文・文化学群 | 4 | ||
総合選抜 | 1 | ||
群馬大 | 医 | 1 | 1 |
福島県立医科大 | 医 | 1 | 3 |
看護 | 2 | ||
お茶の水女子大 | 文教育 | 1 | 1 |
東京学芸大 | 教育 | 2 | 2 |
東京農工大 | 農 | 1 | 1 |
東京都立大 | 人文社会 | 1 | 1 |
千葉大 | 工 | 1 | 2 |
文 | 1 | ||
横浜市立大 | 国際商 | 1 | 1 |
新潟大 | 経済科学 | 1 | 1 |
金沢大 | 理工 | 1 | 3 |
融合学域 | 1 | ||
人間社会学域 | 1 | ||
富山大 | 都市デザイン | 2 | 2 |
信州大 | 繊維 | 3 | 6 |
農 | 1 | ||
人文 | 1 | ||
工 | 1 | ||
埼玉大 | 教養 | 1 | 1 |
福島大 | 人間発達文化学類 | 1 | 1 |
宇都宮大 | 共同教育学部 | 1 | 1 |
茨城大 | 教育 | 1 | 16 |
工 | 11 | ||
理 | 1 | ||
人文社会 | 3 | ||
北見工業大 | 工 | 1 | 1 |
釧路公立大 | 経済 | 1 | 1 |
秋田県立大 | システム科学技術 | 1 | 1 |
山形県立保健医療大 | 保健医療 | 1 | 1 |
会津大 | コンピュータ理工 | 2 | 2 |
長野県立大 | グローバル | 1 | 1 |
高崎経済大 | 経済 | 2 | 3 |
地域政策 | 1 | ||
和歌山県立医科大 | 薬 | 1 | 1 |
福井大 | 工 | 1 | 1 |
鳥取大 | 医(生命科学) | 1 | 1 |
滋賀大 | 経済 | 1 | 1 |
防衛大 | 理工 | 1 | 1 |
国立看護大 | 看護 | 2 | 2 |
合計75名 |
医学部医学科(国公立大・私大)
大学名 | 合格者数 |
---|---|
筑波大 | 1 |
群馬大 | 1 |
福島県立医科大 | 1 |
旭川医科大 | 1 |
国公立計4名 | |
国際医療福祉大 | 2 |
自治医科大 | 1 |
順天堂大 | 1 |
東京医科大 | 2 |
昭和大 | 1 |
聖マリアンナ医科大 | 1 |
東邦大 | 1 |
藤田医科大 | 1 |
北里大 | 3 |
獨協医科大 | 3 |
日本大 | 2 |
埼玉医科大 | 1 |
岩手医科大 | 1 |
東京女子医科大 | 1 |
私立計21名 | |
合計25名 |
医歯薬系学科(国公立大・私大)
大学名 | 学部 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|
筑波大 | 医 | 1 | 1 |
群馬大 | 医 | 1 | 1 |
旭川医科大 | 医 | 1 | 1 |
福島県立医科大 | 医 | 1 | 3 |
看護 | 2 | ||
北海道大 | 医(看護) | 1 | 1 |
鳥取大 | 医(生命科学) | 1 | 1 |
和歌山県立医科大 | 薬 | 1 | 1 |
山形県立保健医療大 | 保健医療 | 1 | 1 |
国立看護大 | 看護 | 2 | 2 |
国公立計12名 | |||
国際医療福祉大 | 医 | 2 | 8 |
成田保健 | 1 | ||
保健 | 1 | ||
保健医療 | 1 | ||
薬 | 3 | ||
自治医科大 | 医 | 1 | 1 |
順天堂大 | 医 | 1 | 1 |
東京医科大 | 医 | 2 | 2 |
昭和大 | 医 | 1 | 2 |
薬 | 1 | ||
聖マリアンナ医科大 | 医 | 1 | 1 |
藤田医科大 | 医 | 1 | 1 |
北里大 | 医 | 3 | 7 |
医療衛生 | 1 | ||
獣医 | 2 | ||
薬 | 1 | ||
獨協医科大 | 医 | 3 | 3 |
日本大 | 医 | 2 | 2 |
埼玉医科大 | 医 | 1 | 1 |
上智大 | 総合人間科 | 1 | 1 |
東邦大 | 医 | 1 | 1 |
立命館大 | 薬 | 3 | 3 |
岩手医科大 | 医 | 1 | 1 |
東京女子医科大 | 医 | 1 | 1 |
その他 | 45 | ||
私立計81名 | |||
合計93名 |
海外大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
The University of Edinburgh | 1 |
King’s College London | 1 |
The University of Manchester | 1 |
The University of Bath | 1 |
Loughborough University | 1 |
台湾国立国防大学 | 1 |
合計6名 |
主な私立大学
大学名 | 学部 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|
早稲田大 | 教育 | 1 | 13 |
国際教養 | 2 | ||
文 | 5 | ||
文化構想 | 4 | ||
スポーツ科学 | 1 | ||
慶応義塾大 | 経済 | 1 | 5 |
文 | 2 | ||
理工 | 2 | ||
国際基督教大 | 教養 | 1 | 1 |
上智大 | 外国語 | 1 | 5 |
総合人間科 | 1 | ||
文 | 2 | ||
法 | 1 | ||
東京理科大 | 経営 | 1 | 9 |
工 | 2 | ||
創域理工 | 2 | ||
理 | 3 | ||
理二部 | 1 | ||
明治大 | 経営 | 1 | 25 |
商 | 1 | ||
心理 | 2 | ||
政治経済 | 4 | ||
農 | 5 | ||
文 | 4 | ||
法 | 2 | ||
理工 | 5 | ||
総合数理 | 1 | ||
学習院大 | 国際社会 | 1 | 2 |
文 | 1 | ||
法政大 | スポーツ健康学部 | 1 | 15 |
デザイン工 | 1 | ||
経営 | 1 | ||
経済 | 3 | ||
社会 | 3 | ||
文 | 3 | ||
法 | 1 | ||
理工 | 1 | ||
生命科学 | 1 | ||
立教大 | GLAP | 1 | 21 |
スポーツウェルネス | 1 | ||
観光 | 3 | ||
経営 | 1 | ||
現代心理 | 1 | ||
社会 | 7 | ||
文 | 2 | ||
理 | 4 | ||
コミュニティ福祉 | 1 | ||
中央大 | 経済 | 2 | 14 |
商 | 3 | ||
総合政策 | 2 | ||
文 | 2 | ||
法 | 2 | ||
理工 | 3 | ||
青山学院大 | 理工 | 1 | 3 |
総合文化政策 | 1 | ||
コミュニティ人間科学 | 1 | ||
関西学院大 | 社会 | 1 | 3 |
総合政策 | 1 | ||
文 | 1 | ||
同志社大 | 経済 | 1 | 5 |
商 | 1 | ||
心理 | 1 | ||
文 | 1 | ||
文化情報 | 1 | ||
立命館大 | 経営 | 1 | 13 |
経済 | 2 | ||
産業社会 | 2 | ||
文 | 1 | ||
法 | 1 | ||
薬 | 3 | ||
理工 | 2 | ||
生命科学 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋 | 2 | 8 |
国際経営 | 6 | ||
明治学院大 | 経済 | 2 | 12 |
社会 | 4 | ||
心理 | 1 | ||
文 | 3 | ||
法 | 2 | ||
専修大 | 経営 | 1 | 7 |
経済 | 1 | ||
人間科学 | 2 | ||
文 | 2 | ||
ネットワーク情報 | 1 | ||
国際医療福祉大 | 医 | 2 | 8 |
成田保健 | 1 | ||
保健医療 | 2 | ||
薬 | 3 | ||
順天堂大 | 医 | 1 | 1 |
自治医科大 | 医 | 1 | 1 |
東京医科大 | 医 | 2 | 2 |
昭和大 | 医 | 1 | 2 |
薬 | 1 | ||
北里大 | 医 | 3 | 10 |
医療衛生 | 1 | ||
獣医 | 2 | ||
薬 | 1 | ||
理 | 1 | ||
海洋生命 | 1 | ||
未来工 | 1 | ||
獨協医科大 | 医 | 3 | 3 |
埼玉医科大 | 医 | 1 | 1 |
東邦大 | 医 | 1 | 1 |
藤田医科大 | 医 | 1 | 1 |
日本大 | 医 | 2 | 2 |
聖マリアンナ医科大 | 医 | 1 | 1 |
岩手医科大 | 医 | 1 | 1 |
東京女子医科大 | 医 | 1 | 1 |
その他 | 290 | ||
合計486名 |
国際教養コース
大学名 | 学部 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|
The University of Edinburgh (Times Higher Education世界ランキング29位)※ |
1 | 1 | |
King’s College London (Times Higher Education世界ランキング35位)※ |
1 | 1 | |
The University of Manchester (Times Higher Education世界ランキング54位)※ |
1 | 1 | |
The University of Bath |
1 | 1 | |
Loughborough University |
1 | 1 | |
早稲田大 | 国際教養 | 2 | 3 |
スポーツ科学 | 1 | ||
慶応義塾大 | 文 | 1 | 1 |
上智大 | 外国語 | 1 | 3 |
法 | 1 | ||
文 | 1 | ||
国際基督教大 | 教養 | 1 | 1 |
青山学院大 | 総合文化政策 | 1 | 1 |
明治大 | 法 | 1 | 1 |
立教大 |
GLAP (グローバルリベラルアーツプログラム) |
1 | 3 |
スポーツウェルネス | 1 | ||
社会 | 1 | ||
明治学院大 | 文 | 1 | 1 |
関西学院大 | 総合政策 | 1 | 2 |
文 | 1 | ||
同志社大 | 文 | 1 | 1 |
立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋 | 1 | 5 |
国際経営 | 4 | ||
その他 | 9 | ||
合計36名 |
※参考(東京大学39位 京都大学68位)