
進路情報大学合格速報
更新日:令和4年4月11日(月)
国公立大学
大学名 | 学部名 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|
北海道大 | 工 | 1 | 1 |
室蘭工業大 | 理工 | 1 | 1 |
弘前大 | 医 | 1 | 1 |
岩手大 | 農 | 2 | 2 |
東北大 | 工 | 1 | 3 |
薬 | 1 | ||
経済 | 1 | ||
秋田大 | 理工 | 1 | 2 |
医 | 1 | ||
山形大 | 理 | 1 | 1 |
福島大 | 人文社会 | 2 | 2 |
茨城大 | 教育 | 5 | 28 |
工 | 6 | ||
人文社会 | 12 | ||
理 | 3 | ||
農 | 2 | ||
筑波大 | 総合文系 | 1 | 5 |
総合理系 | 2 | ||
情報 | 1 | ||
生命環境 | 1 | ||
宇都宮大 | 工 | 1 | 1 |
群馬大 | 理工 | 1 | 1 |
埼玉大 | 経済 | 1 | 1 |
千葉大 | 法政経 | 1 | 1 |
電気通信大 | 情報理工 | 1 | 1 |
東京農工大 | 工 | 1 | 1 |
横浜国立大 | 都市科学 | 1 | 1 |
新潟大 | 理 | 1 | 1 |
富山大 | 都市デザイン | 1 | 1 |
金沢大 | 理工 | 2 | 3 |
医 | 1 | ||
信州大 | 工 | 1 | 4 |
繊維 | 3 | ||
静岡大 | 農 | 1 | 1 |
京都大 | 医 | 1 | 2 |
理 | 1 | ||
大阪大 | 工 | 1 | 1 |
神戸大 | 経営 | 1 | 1 |
鳥取大 | 工 | 1 | 1 |
香川大 | 医 | 1 | 1 |
福岡教育大 | 教育 | 1 | 1 |
琉球大 | 理 | 1 | 2 |
工 | 1 | ||
釧路公立大 | 経済 | 1 | 1 |
会津大 | コンピューター理工 | 1 | 1 |
福島県立医科大 | 保健科学 | 1 | 1 |
茨城県立医療大 | 保健医療 | 2 | 2 |
群馬県立女子大 | 文 | 1 | 1 |
高崎経済大 | 経済 | 1 | 1 |
東京都立大 | 経済経営 | 1 | 5 |
理 | 3 | ||
システムデザイン | 1 | ||
静岡県立大 | 国際関係 | 2 | 2 |
大阪公立大 | 商 | 1 | 1 |
和歌山県立医科大 | 薬 | 1 | 1 |
県立広島大 | 生物資源 | 1 | 1 |
沖縄県立芸術大 | 美術 | 1 | 1 |
新潟県立大 | 国際地域 | 2 | 2 |
水産大 | 1 | 1 | |
合計93名 |
医歯薬系学科(国公立大・私大)
大学名 | 学部名 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|
弘前大 | 医 | 1 | 1 |
金沢大 | 医 | 1 | 1 |
香川大 | 医 | 1 | 1 |
岩手医科大 | 医 | 1 | 1 |
獨協医科大 | 医 | 4 | 4 |
北里大 | 医 | 1 | 1 |
杏林大 | 医 | 1 | 1 |
昭和大 | 医 | 1 | 1 |
帝京大 | 医 | 1 | 1 |
東京医科大 | 医 | 2 | 2 |
東京女子医科大 | 医 | 1 | 1 |
東邦大 | 医 | 1 | 1 |
聖マリアンナ医科大 | 医 | 1 | 1 |
兵庫医科大 | 医 | 1 | 1 |
日本大 | 松戸歯 | 1 | 1 |
東京歯科大 | 歯 | 1 | 1 |
日本歯科大 | 新潟生命歯 | 1 | 1 |
岩手医科大 | 歯 | 1 | 1 |
明海大 | 歯 | 1 | 1 |
神奈川歯科大 | 歯 | 1 | 1 |
東北大 | 薬 | 1 | 1 |
和歌山県立医科大 | 薬 | 1 | 1 |
東京理科大 | 薬 | 1 | 1 |
東北医科薬科大 | 薬 | 1 | 1 |
奥羽大 | 薬 | 1 | 1 |
国際医療福祉大 | 薬 | 4 | 4 |
日本薬科大 | 薬 | 1 | 1 |
北里大 | 薬 | 2 | 2 |
昭和大 | 薬 | 1 | 1 |
帝京大 | 薬 | 2 | 2 |
東京薬科大 | 薬 | 5 | 5 |
星薬科大 | 薬 | 3 | 3 |
武蔵野大 | 薬 | 1 | 1 |
明治薬科大 | 薬 | 3 | 3 |
同志社女子大 | 薬 | 1 | 1 |
横浜薬科大 | 薬 | 2 | 2 |
合計54名 |
海外大学
大学名 | 学部名 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|
清華 | 経済と金融管理 | 1 | 1 |
北京 | 光華管理 | 1 | 1 |
復旦 | 国際経済と貿易 | 1 | 1 |
武漢 | 経済管理 | 1 | 1 |
西安交通 | 経済金融 | 1 | 1 |
合計5名 その他15名 |
主な私立大学
大学名 | 学部名 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|
早稲田大 | 教育 | 2 | 6 |
国際教養 | 1 | ||
文 | 1 | ||
先進理工 | 1 | ||
創造理工 | 1 | ||
慶応義塾大 | 理工 | 1 | 4 |
看護医療 | 2 | ||
総合政策 | 1 | ||
上智大 | 法 | 1 | 5 |
文 | 2 | ||
外国語 | 1 | ||
理工 | 1 | ||
東京理科大 | 経営 | 2 | 18 |
工 | 3 | ||
先進工 | 1 | ||
理工 | 9 | ||
薬 | 1 | ||
理 | 2 | ||
明治大 | 政治経済 | 2 | 8 |
法 | 3 | ||
商 | 1 | ||
情報コミュ | 1 | ||
理工 | 1 | ||
青山学院大 | 文 | 2 | 7 |
理工 | 2 | ||
経済 | 2 | ||
教育人間科 | 1 | ||
立教大 | 現代心理 | 2 | 11 |
コミュニティ福祉 | 3 | ||
社会 | 1 | ||
文 | 1 | ||
法 | 2 | ||
理 | 1 | ||
観光 | 1 | ||
中央大 | 経済 | 2 | 20 |
商 | 5 | ||
文 | 4 | ||
法 | 4 | ||
理工 | 5 | ||
法政大 | 社会 | 4 | 21 |
法 | 3 | ||
理工 | 2 | ||
経営 | 3 | ||
経済 | 3 | ||
現代福祉 | 1 | ||
グローバル | 1 | ||
生命科学部 | 1 | ||
文 | 1 | ||
情報 | 2 | ||
学習院大 | 経済 | 1 | 3 |
文 | 1 | ||
国際社会科学 | 1 | ||
国際基督教大 | 教養 | 1 | 1 |
芝浦工業大 | 建築 | 1 | 13 |
工 | 8 | ||
システム理工 | 3 | ||
理工 | 1 | ||
明治学院大 | 経済 | 1 | 6 |
社会 | 1 | ||
法 | 1 | ||
国際 | 2 | ||
文 | 1 | ||
同志社大 | 商 | 2 | 3 |
文化情報 | 1 | ||
立命館大 | 経営 | 3 | 13 |
経済 | 4 | ||
産業社会 | 2 | ||
食マネジメント | 1 | ||
文 | 1 | ||
理工 | 2 | ||
関西大 | 経済 | 1 | 1 |
関西学院大 | 経営 | 1 | 4 |
商 | 2 | ||
文 | 1 | ||
合計144名 その他342名 |
※スマートフォンでの表示に不具合が出る場合、お手数ですがPCでの閲覧をお願い致します。