
進路情報大学合格速報
更新日:令和4年12月13日(火)
国公立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|---|
筑波大 | 人間学群 | 教育学類 | 1 | 3 |
人文・文化学群 | 比較文化学類 | 1 | ||
人文・文化学群 | 人文学類 | 1 | ||
お茶の水女子大 | 文教育 | 言語文化 | 1 | 1 |
富山大 | 都市デザイン | 都市・交通デザイン | 1 | 1 |
信州大 | 農 | 農学生命 | 1 | 1 |
高崎経済大 | 経済 | 1 | 2 | |
地域政策 | 1 | |||
合計8名 |
医歯薬系学科(国公立大・私大)
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|---|
獨協医科大 | 医 | 医 | 3 | 3 |
東京医科大 | 医 | 医 | 2 | 2 |
北里大 | 医 | 医 | 1 | 4 |
獣医 | 獣医 | 2 | ||
薬 | 薬 | 1 | ||
上智大 | 総合人間科 | 看護 | 1 | 1 |
昭和大 | 薬 | 薬 | 1 | 1 |
昭和薬科大 | 薬 | 薬 | 1 | 1 |
帝京大 | 薬 | 薬 | 1 | 1 |
日本大 | 歯 | 歯 | 1 | 1 |
日本歯科大 | 生命歯 | 1 | 1 | |
順天堂大 | 健康データサイエンス | 健康データサイエンス | 1 | 1 |
合計16名 |
海外大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|---|
King’s College London | 1 | 1 | ||
The University of Manchester | 1 | 1 | ||
合計2名 |
主な私立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|---|
慶応義塾大 | 文 | 人文社会 | 1 | 1 |
早稲田大 | 教育 | 生涯教育 | 1 | 1 |
東京理科大 | 理 | 物理 | 1 | 4 |
工 | 建築 | 1 | ||
創域理工 | 情報計算 | 1 | ||
経営 | 経営学 | 1 | ||
上智大 | 文 | フランス文 | 1 | 3 |
外国語 | 英語 | 1 | ||
法 | 国際関係法 | 1 | ||
明治大 | 文 | 史学地理 | 1 | 2 |
法 | 法律 | 1 | ||
国際基督教大 | 教養 | アーツ・サイエンス | 1 | 1 |
立教大 | GLAP | 1 | 2 | |
社会 | メディア社会 | 1 | ||
立命館大 | 文 | 人文学科・地域研究学域 | 1 | 1 |
立命館アジア太平洋大 | 国際経営 | 国際経営 | 1 | 1 |
合計16名 その他8名 |
国際教養コース
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 大学計 |
---|---|---|---|---|
King’s College London (Times Higher Education世界ランキング35位)※ |
1 | 1 | ||
The University of Manchester (Times Higher Education世界ランキング50位)※ |
1 | 1 | ||
慶応義塾大 |
文 | 人文社会 | 1 | 1 |
国際基督教大 |
教養 | アーツ・サイエンス | 1 | 1 |
上智大
|
外国語 | 英語 | 1 | 3 |
法 | 国際関係法 | 1 | ||
文 | フランス文 | 1 | ||
立教大
|
GLAP (グローバルリベラルアーツプログラム) |
1 | 2 | |
社会 | メディア社会 | 1 | ||
明治大 |
法 | 法律 | 1 | 1 |
立命館アジア太平洋大 |
国際経営 | 国際経営 | 1 | 1 |
合計11名 |
※参考(東京大学39位 京都大学61位)