進路情報大学合格速報
2026年度入試合格速報
更新日:2025年12月16日(火)
国公立大学
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 東北大 | 理 | 1 |
| 筑波大 | 医学群 | 2 |
| 人文・文化学群 | 1 | |
| 社会・国際学群 | 1 | |
| 情報学群 | 1 | |
| 茨城大 | 人文社会科 | 1 |
| 教育 | 1 | |
| 工 | 1 | |
| 東京科学大 | 医 | 1 |
| 茨城県立医療大 | 保健医療 | 2 |
| 防衛大学校 | 人文・社会科学専攻 | 1 |
| 合計 | 13 |
私立大学
| 大学名 | 学部 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 国際基督教大 | 国際教養 | 1 |
| 早稲田大 | 教育 | 1 |
| 慶應大 | 理工 | 1 |
| 上智大 | 総合グローバル | 1 |
| 外国語 | 1 | |
| 東京理科大 | 薬 | 1 |
| 経営 | 1 | |
| 明治大 | 法 | 1 |
| 理工 | 1 | |
| 立教大 | 法 | 1 |
| 社会 | 1 | |
| 現代心理 | 1 | |
| 同志社大 | 心理 | 1 |
| 獨協医科大 | 医 | 1 |
| 東京薬科大 | 薬 | 1 |
| 昭和医科大 | 薬 | 1 |
| 東邦大 | 理 | 1 |
| 順天堂大 | 薬 | 1 |
| 芝浦工業大 | デザイン工 | 1 |
| 日本大 | 生物資源科 | 1 |
| 合計 | 20 |
医歯薬獣医
| 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 筑波大 | 医 | 医 | 2 |
| 東京科学大 | 医 | 看護 | 1 |
| 獨協医科大 | 医 | 医 | 1 |
| 東京理科大 | 薬 | 生命創薬科 | 1 |
| 東京薬科大 | 薬 | 薬 | 1 |
| 昭和医科大 | 薬 | 薬 | 1 |
| 順天堂大 | 薬 | 薬 | 1 |
| 合計 | 8 |
