
進路情報大学合格速報
更新日:令和7年3月24日(月)
国公立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
東京大 |
2 |
東京科学大 (旧東京医科歯科大、旧東京工業大) |
2 |
筑波大 |
3 |
鳥取大 |
2 |
北海道大 |
1 |
東北大 | 1 |
横浜国立大 | 3 |
神戸大 | 1 |
信州大 | 7 |
東京外国語大 | 1 |
千葉大 | 2 |
東京学芸大 | 1 |
東京芸大 | 1 |
金沢大 | 1 |
東京農工大 | 1 |
埼玉大 | 3 |
静岡大 | 2 |
弘前大 | 2 |
香川大 | 1 |
岩手大 | 2 |
茨城大 | 13 |
茨城県立医療大 | 1 |
宇都宮大 | 2 |
横浜市立大 | 1 |
福島県立医療大 | 1 |
高崎経済大 | 1 |
福島大 | 1 |
帯広畜産大 | 1 |
山形大 | 1 |
北海道教育大岩見沢校 | 1 |
都留文科大 | 1 |
防衛医科大学校 | 1 |
水産大学校 | 1 |
合計 | 65 |
私立大学
大学名 | 合格者数 |
---|---|
早稲田大 | 5 |
慶応義塾大 | 5 |
上智大 | 6 |
東京理科大 | 14 |
国際基督教大 | 1 |
立教大 | 21 |
明治大 | 29 |
青山学院大 | 14 |
中央大 | 23 |
法政大 | 15 |
学習院大 | 6 |
獨協医科大 | 2 |
東京女子医科大 | 1 |
昭和医大 | 2 |
自治医科大 | 1 |
順天堂大 | 2 |
東京薬科大 | 2 |
明治薬大 | 2 |
横浜薬大 | 1 |
星薬大 | 1 |
東邦大 | 5 |
北里大 | 7 |
国際医療福祉大 | 12 |
芝浦工業大 | 10 |
千葉工業大 | 25 |
工学院大 | 3 |
東京都市大 | 6 |
日本大 | 27 |
東洋大 | 21 |
専修大 | 14 |
立命館大 | 12 |
同志社大 | 7 |
関西大 | 3 |
関西学院大 | 8 |
近畿大 | 2 |
武蔵大 | 1 |
武蔵野大 | 5 |
東京電機大 | 1 |
明治学院大 | 8 |
東京農業大 | 13 |
立命館アジア太平洋大 | 8 |
常磐大 | 3 |
つくば国際大 | 3 |
モナッシュ大 | 3 |
その他 | 94 |
合計 | 454 |
国際教養コース
※3期生在籍26名
大学名 | 合格者数 | |
---|---|---|
海外大学 | モナシュ大マレーシア校 | 2 |
国公立大学 | 東京大 | 1 |
北海道大 | 1 | |
東京外国語大 | 1 | |
埼玉大学 | 1 | |
横浜市立大 | 1 | |
防衛医科大学校 | 1 | |
都留文科大 | 1 | |
私立大学 | 早稲田大 | 3 |
慶応義塾大 | 3 | |
上智大 | 5 | |
国際基督教大 | 1 | |
明治大 | 11 | |
立教大 | 13 | |
青山学院大 | 7 | |
中央大 | 11 | |
学習院大 | 1 | |
関西学院大 | 4 | |
成蹊大 | 1 | |
明治学院大 | 4 | |
獨協大 | 3 | |
立命館アジア太平洋大 | 8 | |
関西外国語大 | 2 | |
国際医療福祉大 | 1 | |
専修大 | 4 | |
駒澤大 | 1 | |
合計 | 92 |
医歯薬獣医
大学名 | 学部 | 合格者数 |
---|---|---|
東京科学大(東京医科歯科大) | 医 | 1 |
鳥取大 | 医 | 1 |
日本大 | 医 | 1 |
獨協医科大 | 医 | 2 |
東京女子医科大 | 医 | 1 |
国際医療福祉大 | 薬 | 1 |
順天堂大 | 薬 | 1 |
昭和医大 | 薬 | 1 |
東京薬大 | 薬 | 1 |
北里大 | 薬 | 1 |
明治薬大 | 薬 | 2 |
星薬大 | 薬 | 1 |
東邦大 | 薬 | 1 |
日本大 | 獣医 | 3 |
酪農学園大 | 獣医 | 3 |
昭和医大 | 歯 | 1 |
合計 | 22 |