大学合格速報2018
今年も、ぞくぞくと大学入試の結果が届いております。
みんなの頑張りを速報でお伝えします!
更新日:2018年4月12日(木)
国公立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北海道大 | 総合文系 | 1 | 2 | |
総合理系 | 1 | |||
室蘭工業大 | 工 | 情報電子工学系 | 1 | 1 |
弘前大 | 教育 | 養護教諭 | 1 | 1 |
岩手大 | 理工 | 数理物理 | 1 | 1 |
東北大 | 理 | 生物 | 1 | 9 |
物理 | 1 | |||
工 | 電気情報物理工 | 3 | ||
歯 | 歯 | 1 | ||
農 | 1 | |||
文 | 1 | |||
経済 | 経済 | 1 | ||
秋田大 | 医 | 看護 | 1 | 3 |
国際資源 | 資源開発 | 1 | ||
教育文化 | 学校教育課程 | 1 | ||
山形大 | 医 | 医 | 1 | 3 |
工 | 応用化学 | 1 | ||
工 | 機械システム | 1 | ||
福島大 | 人文社会 | 人間発達 | ||
茨城大 | 教育 | 学校-技術 | 1 | 20 |
学校-理科 | 1 | |||
学校-保健体育 | 1 | |||
学校-特別支援教育 | 1 | |||
人文社会 | 法律経済 | 2 | ||
農 | 地域総合農 | 1 | ||
工 | 機械システム | 1 | ||
NEW物質科学 | 3 | |||
都市システム | 1 | |||
情報工 | 3 | |||
電気電子システム | 1 | |||
理 | 学際理学 | 1 | ||
数理情報 | 2 | |||
筑波大 | 医 | 医 | 1 | 14 |
情報 | 知識情報・図書館 | 1 | ||
人文・文化 | 人文 | 2 | ||
比較文化 | 4 | |||
日本語・日本文化 | 1 | |||
生物資源 | 生物資源 | 2 | ||
理工 | 工学システム | 1 | ||
応用理工 | 1 | |||
物理 | 1 | |||
宇都宮大 | 工 | 応用化学 | 2 | 4 |
農 | 農業環境工 | 1 | ||
農業経済 | 1 | |||
群馬大 | 医 | 看護 | 1 | 1 |
埼玉大 | 教養 | 1 | 1 | |
千葉大 | 医 | 医 | 1 | 2 |
園芸 | 応用生命 | 1 | ||
東京大 | 文Ⅰ | 1 | 2 | |
理Ⅰ | 1 | |||
電気通信大 | 情報理工 | 1 | 3 | |
Ⅲ類理工 | 2 | |||
東京医科歯科大 | 医 | 保健衛生-検査技術 | 2 | 2 |
東京学芸大 | 教育 | 初等-数学 | 1 | 2 |
教育 | 表現教育 | 1 | ||
東京農工大 | 工 | 電気電子工 | 1 | 1 |
横浜国立大 | 理工 | 材料工 | 1 | 1 |
信州大 | 繊維 | 先端繊維感性工 | 1 | 1 |
上越教育大 | 学校教育 | 初等教育教員養成 | 1 | 1 |
新潟大 | 理 | 理 | 1 | 2 |
教育 | 技術 | 1 | ||
富山大 | 薬 | 薬 | 1 | 1 |
金沢大 | 理工 | 1 | 2 | |
理工 | 機械工 | 1 | ||
静岡大 | 農 | 生物資源 | 1 | 1 |
岐阜大 | 地域科学 | 1 | 1 | |
名古屋工大 | 工 | 材料工 | 1 | 1 |
名古屋大 | 情報 | コンピュータ科学 | 1 | 2 |
法 | 1 | |||
京都 | 理 | 2 | 2 | |
大阪大 | 外国語 | 英語 | 1 | 1 |
神戸大 | 国際人間 | 発達コミュニケーション | 1 | 1 |
鳥取大 | 医 | 生命科学 | 1 | 1 |
九州大 | 理工 | 生物 | 1 | 1 |
宮崎大 | 医 | 医 | 1 | 1 |
琉球大 | 農 | 健康栄養 | 1 | 1 |
秋田公立美術大 | 美術 | 美術 | 1 | 1 |
青森公立大 | 経営経済 | 経済 | 1 | 1 |
茨城県立医療大 | 保健医療 | 看護 | 2 | 6 |
放射線技術科 | 3 | |||
作業療法 | 1 | |||
高崎経済大 | 経済 | 経済 | 2 | 4 |
地域政策 | 地域政策 | 2 | ||
都留文科大 | 教養 | 地域社会 | 1 | 1 |
横浜市立大 | 国際総合 | 理学系B | 1 | 1 |
兵庫県立大 | 理 | 生命科学 | 1 | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科大 |
薬 | 薬 | 1 | 1 |
看護大学校 | 看護 | 1 | 1 | |
防衛医科大学校 | 看護(学科試験合格) | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 理工 | 1 | 1 | |
水産大学校 | 海洋機械工 | 1 | 2 | |
食品科学 | 1 | |||
合計 | 115 |
私立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格 | 合計 |
---|---|---|---|---|
酪農学園大 | 農食環境 | 1 | 1 | |
北翔大 | 教育文化 | 教育 | 1 | 1 |
岩手医大 | 歯 | 歯 | 1 | 1 |
NEW東北福祉大 | 総合福祉 | 福祉心理 | 1 | 1 |
東北医科薬科大 | 医 | 医 | 1 | 3 |
薬 | 薬 | 2 | ||
いわき明星大 | 看護 | 看護 | 1 | 1 |
茨城キリスト教大 | 看護 | 看護 | 3 | 11 |
生活科学 | 心理福祉 | 1 | ||
文 | 現代英語 | 1 | ||
児童教育 | 4 | |||
幼児教育 | 2 | |||
つくば国際大 | 医療保健 | 理学療法 | 1 | 2 |
看護 | 1 | |||
常磐大 | 人間科学 | 教育 | 2 | 3 |
心理福祉 | 1 | |||
聖徳大 | 心理 | 心理 | 1 | 1 |
流通経済大 | 経済 | 経営 | 1 | 2 |
スポーツ | スポーツ | 1 | ||
国際医療福祉大 | 薬 | 薬 | 4 | 16 |
保健医療 | 放射線情報科学 | 2 | ||
看護 | 2 | |||
理学療法 | 1 | |||
成田看護 | 看護 | 2 | ||
成田保健 | 医学検査 | 1 | ||
医療福祉 | 医療福祉マネジメント | 3 | ||
赤坂心理・医療福祉マネジメント | 心理 | 1 | ||
自治医大 | 看護 | 看護 | 1 | 1 |
獨協医科大 | 医 | 医 | 1 | 1 |
東京福祉大 | 教育 | 教育 | 1 | 1 |
獨協大 | 外国語 | フランス語 | 1 | 1 |
日本薬科大 | 薬 | 薬 | 2 | 2 |
文教大 | 教育 | 学校数学 | 2 | 2 |
明海大 | 歯 | 歯 | 1 | 1 |
千葉科学大 | 薬 | 薬 | 1 | 1 |
城西国際大 | 看護 | 看護 | 1 | 1 |
聖徳大 | 音楽 | 音楽総合 | 1 | 1 |
千葉工業大 | 工 | 機械工 | 3 | 12 |
情報通信システム | 3 | |||
先端材料工 | 1 | |||
電気電子工 | 2 | |||
先進工 | 未来ロボティクス | 1 | ||
情報科学 | 情報ネットワーク | 1 | ||
情報工 | 1 | |||
青山学院大 | 教育人間 | 心理 | 1 | 2 |
文 | 日本文 | 1 | ||
英米文学 | 1 | |||
桜美林大 | リベラルアーツ | 1 | 2 | |
芸術文化 | ビジュアル・アーツ | 1 | ||
大妻女子大 | 社会情報 | 生活社会情報 | 1 | 3 |
文 | 英文 | 1 | ||
日本文学 | 1 | |||
学習院大 | 文 | ドイツ語 | 1 | 3 |
英語英米文学 | 2 | |||
北里大 | 獣医 | 生物環境科学 | 3 | 13 |
動物資源 | 3 | |||
海洋生命科学 | 海洋生命科学 | 1 | ||
医療衛生 | 医療検査 | 2 | ||
薬 | 薬 | 2 | ||
理 | 化学 | 1 | ||
生物科学 | 1 | |||
共立女子大 | 文芸 | 文芸 | 1 | 1 |
杏林大 | 保健 | 看護 | 1 | 2 |
健康福祉 | 1 | |||
慶応義塾大 | 環境情報 | 1 | 13 | |
経済 | 経済 | 1 | ||
商 | 1 | |||
NEW文 | 2 | |||
法 | 政治 | 2 | ||
理工 | 学門1 | 4 | ||
学門3 | 1 | |||
学門5 | 1 | |||
国士舘大 | 文 | 考古 | 1 | 2 |
法 | 法律 | 1 | ||
國學院大 | 文 | 史学 | 1 | 2 |
法 | 法律 | 1 | ||
駒澤大 | 経済 | 経済 | 2 | 6 |
仏教 | 仏教 | 1 | ||
文 | 国文 | 1 | ||
外国史学 | 1 | |||
法 | 法律 | 1 | ||
実践女子大 | 生活科学 | 生活環境 | 1 | 3 |
文 | 国文 | 2 | ||
芝浦工業大 | システム理工 | 機械システム | 1 | 22 |
電子情報システム | 1 | |||
数理科学 | 1 | |||
生命科学 | 1 | |||
工 | 応用化学 | 3 | ||
機械工 | 3 | |||
機械機能工 | 1 | |||
材料工 | 3 | |||
情報工 | 4 | |||
電気工 | 3 | |||
電子工 | 1 | |||
順天堂大 | 医療看護 | 看護 | 2 | 3 |
スポーツ | スポーツ科学 | 1 | ||
上智大 | 経済 | 経営 | 1 | 5 |
経済 | 1 | |||
法 | 地球環境法 | 1 | ||
外国語 | 英語 | 1 | ||
文 | 英文 | 1 | ||
昭和大 | 医 | 医 | 1 | 1 |
昭和薬科大 | 薬 | 薬 | 2 | 2 |
女子栄養大 | 栄養 | 保健栄養 | 2 | 2 |
白百合女子大 | 人間総合 | 発達心理 | 1 | 2 |
文 | 国語国文 | 1 | ||
成蹊大 | 文 | 国際文化 | 1 | 1 |
成城大 | 文 | 芸術 | 1 | 3 |
法 | 法律 | 2 | ||
専修大 | 文 | 英語英米文学 | 1 | 9 |
日本語 | 1 | |||
哲学 | 1 | |||
経済 | 経済 | 3 | ||
法 | 法 | 3 | ||
大正大 | 人間 | 人間科学 | 1 | 1 |
大東文化大 | 文 | 教育 | 1 | 1 |
玉川大 | リベラルアーツ | 2 | 10 | |
教育 | 教育-初等社会 | 1 | ||
芸術 | 芸術教育 | 1 | ||
農 | 環境農 | 1 | ||
生産農 | 1 | |||
先端食農 | 3 | |||
理科教員要請プログラム | 1 | |||
中央大 | 商 | 1 | 16 | |
経済 | 経済 | 2 | ||
文 | 人文社会 | 1 | ||
哲学 | 1 | |||
法 | 法律 | 6 | ||
政治 | 1 | |||
理工 | 応用化学 | 1 | ||
情報工 | 1 | |||
精密機械工 | 1 | |||
電気電子情報通信工 | 1 | |||
津田塾大 | 学芸 | 英文 | 4 | 5 |
国際関係 | 1 | |||
帝京大 | 教育 | こども教育 | 1 | 7 |
教育文化 | 1 | |||
文 | 心理 | 1 | ||
法 | 法律 | 1 | ||
医療技術 | 臨床検査 | 1 | ||
健康スポーツ | 1 | |||
薬 | 薬 | 1 | ||
東海大 | 海洋 | 海洋地球科学 | 1 | 22 |
海洋文明 | 1 | |||
環境社会 | 2 | |||
食品科学 | 1 | |||
生物 | 海洋生物科学 | 1 | ||
生物 | 1 | |||
情報理工 | 情報科学 | 1 | ||
工 | 建築 | 2 | ||
航空宇宙 | 1 | |||
土木工 | 1 | |||
材料科学 | 1 | |||
水産 | 生物生産 | 1 | ||
農 | バイオサイエンス | 3 | ||
応用動物科学 | 1 | |||
応用植物科学 | 1 | |||
NEW法 | 法律 | 3 | ||
東京医科大 | 医 | 医 | 1 | 1 |
東京家政大 | 家政 | 管理栄養 | 1 | 2 |
子ども | 子ども支援 | 1 | ||
東京工芸大 | 芸術 | 映像 | 1 | 1 |
東京造形大 | 造形 | デザイン | 1 | 1 |
東京工科大 | 工 | 応用化学 | 1 | 4 |
機械工 | 1 | |||
電気電子工 | 1 | |||
医療保健 | 看護 | 1 | ||
東京女子大 | 現代教養 | 国際英語 | 1 | 5 |
国際社会 | 2 | |||
歴史文化 | 2 | |||
東京女子医科大 | 医 | 医 | 1 | 1 |
東京電機大 | 工 | 情報通信 | 2 | 9 |
理工 | 機械工 | 1 | ||
建築都市環境 | 2 | |||
電子工学系 | 1 | |||
理学系 | 3 | |||
東京都市大 | 環境 | 環境マネジメント | 1 | 3 |
工 | 医用工 | 1 | ||
知識工 | 自然科学 | 1 | ||
東京農業大 | 応用生物 | 農芸科学 | 1 | 13 |
生命科学 | バイオサイエンス | 3 | ||
生物産業 | 北方圏農 | 2 | ||
国際食料情報 | 食料環境経済 | 2 | ||
地域環境科学 | 生産環境工 | 1 | ||
森林総合 | 1 | |||
農 | デザイン農学 | 1 | ||
生物資源科学 | 2 | |||
東京薬科大 | 生命科学 | 応用生命科学 | 1 | 4 |
東京薬科大 | 薬 | 薬 | 3 | |
東京理科大 | 基礎工 | 材料工 | 4 | 37 |
電子応用工 | 1 | |||
経営 | 経営 | 1 | ||
工 | 機械工 | 1 | ||
情報工 | 2 | |||
工業化学 | 1 | |||
電気工 | 2 | |||
薬 | 生命創薬 | 4 | ||
理 | 物理 | 3 | ||
化学 | 1 | |||
理工 | 応用生物科学 | 2 | ||
化学 | 1 | |||
数学 | 2 | |||
情報科学 | 1 | |||
先端化学 | 6 | |||
電気電子情報工 | 1 | |||
物理 | 5 | |||
東邦大 | 理 | 生物圏環境 | 1 | 1 |
東洋大 | 文 | 哲学 | 1 | 17 |
教育-人間発達 | 1 | |||
国際 | 国際地域 | 1 | ||
経営 | 経営 | 1 | ||
経済 | 国際経済 | 1 | ||
社会 | メディアコミュニケーション | 1 | ||
社会福祉 | 1 | |||
社会 | 1 | |||
理工 | 応用化学 | 1 | ||
都市環境デザイン | 1 | |||
生命科学 | 生命科学 | 1 | ||
食環境科学 | 食環境科学 | 1 | ||
ライフデザイン | 健康スポーツ | 1 | ||
法 | 企業法 | 2 | ||
法律 | 2 | |||
日本大 | 文理 | 心理 | 1 | 28 |
生命科学 | 1 | |||
経済 | 経済 | 3 | ||
法 | 法律 | 4 | ||
工 | 機械工 | 3 | ||
建築 | 2 | |||
土木 | 1 | |||
生命応用化学 | 3 | |||
生産工 | 建築工 | 1 | ||
理工 | 機械工 | 2 | ||
航空宇宙 | 1 | |||
電気工 | 2 | |||
土木工 | 1 | |||
物質応用 | 1 | |||
生物資源 | 海洋生物資源 | 1 | ||
松戸歯 | 歯 | 1 | ||
日本医科大 | 医 | 医 | 1 | 1 |
日本歯科大 | 生命歯 | 生命歯 | 1 | 1 |
日本獣医生命科学大 | 応用生命科学 | 動物科学 | 1 | 2 |
獣医保健看護 | 1 | |||
日本女子大 | 人間社会 | 社会福祉 | 2 | 6 |
教育 | 1 | |||
文文 | 英文 | 1 | ||
史学 | 2 | |||
日本女子体育大 | 体育 | 運動科学 | 2 | 2 |
法政大 | 社会 | 社会 | 1 | 12 |
社会政策 | 1 | |||
メディア | 1 | |||
経済 | 国際経済 | 1 | ||
国際経済-英語 | 1 | |||
法 | 法 | 1 | ||
現代福祉 | 臨床心理 | 1 | ||
国際文化 | 国際文化 | 1 | ||
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 1 | ||
文 | 心理 | 1 | ||
哲学 | 1 | |||
日本文学 | 1 | |||
星薬科大 | 薬 | 薬 | 1 | 1 |
武蔵野大 | 経済 | 経済 | 1 | 6 |
工 | 環境システム | 1 | ||
建築 | 1 | |||
数理工 | 1 | |||
人間科学 | 人間科学 | 1 | ||
社会福祉 | 1 | |||
明治大 | 文 | 心理社会 | 1 | 23 |
日本文 | 1 | |||
法 | 法 | 2 | ||
国際日本 | 国際日本 | 1 | ||
商 | 商 | 1 | ||
政経 | 政治 | 2 | ||
経営 | 1 | |||
情報コミュニケーション | 1 | |||
農 | 農芸化学 | 1 | ||
農 | 1 | |||
生命科学 | 1 | |||
理工 | 機械情報工 | 2 | ||
情報科学 | 1 | |||
数学 | 1 | |||
物理 | 1 | |||
電気電子生命 | 1 | |||
明治学院大 | 文 | 芸術 | 1 | 8 |
経済 | 経営 | 1 | ||
経済 | 1 | |||
国際 | 国際 | 1 | ||
法 | 政治 | 2 | ||
社会 | 社会 | 1 | ||
心理 | 心理 | 1 | ||
立教大 | 文 | 文-フランス文学 | 1 | 8 |
文-英米文学 | 1 | |||
教育 | 1 | |||
法 | 法 | 1 | ||
社会 | メディア社会 | 1 | ||
現代文化 | 1 | |||
経済 | 経済 | 1 | ||
異文化コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 1 | ||
早稲田大 | 政治経済 | 政治 | 1 | 15 |
経済 | 1 | |||
商 | 商 | 1 | ||
社会科学 | 社会科学 | 2 | ||
文化構想 | 文化構想 | 1 | ||
教育 | 理-生物学 | 1 | ||
国語国文 | 1 | |||
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 1 | ||
基幹理工 | 学系Ⅱ | 3 | ||
先進理工 | 応用物理 | 2 | ||
電気・情報生命工 | 1 | |||
横浜薬科大 | 薬 | 薬 | 1 | 1 |
麻布大 | 生命環境 | 臨床検査 | 1 | 2 |
獣医 | 動物応用科学 | 1 | ||
神奈川大 | 工 | 物質生命科学 | 1 | 2 |
経済 | 現代経済 | 1 | ||
関東学院大 | 経営 | 経営 | 2 | 2 |
聖マリアンナ医科大 | 医 | 医 | 1 | 1 |
駿河台大 | 心理 | 心理 | 1 | 1 |
洗足学園音楽大 | 音楽 | 音楽 | 1 | 1 |
東洋英和女学院大 | 人間科学 | 保育子ども | 1 | 1 |
金沢工業大 | 工 | 電気電子 | 1 | 4 |
航空システム工 | 1 | |||
バイオ化学 | 応用化学 | 2 | ||
中京大 | 法 | 法律 | 1 | 1 |
京都精華大 | マンガ | 1 | 1 | |
京都橘大 | 健康科学 | 救命救急 | 1 | 3 |
作業療法 | 1 | |||
理学療法 | 1 | |||
同志社大 | 文化情報 | 文化情報 | 1 | 4 |
文 | 国文 |
1 |
||
商 | 商 | 1 | ||
経済 | 経済 | 1 | ||
同志社女子大 | 学芸 | 情報メディア | 2 | 2 |
立命館大 | 総合心理 | 総合心理 | 2 | 5 |
法 | 法律 | 3 | ||
立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋 | アジア太平洋 | 1 | 1 |
近畿大 | 工 | 情報 | 1 | 2 |
産業理工 | 情報 | 1 | ||
関西大 | 外国語 | 外国語 | 1 | 2 |
経済 | 経済 | 1 | ||
関西学院大 | 人間福祉 | 人間福祉 | 1 | 2 |
文 | 総合心理 | 1 | ||
岡山理科大 | 獣医 | 獣医保健看護 | 2 | 2 |
西南学院大 | 法 | 法 | 1 | 3 |
人間科学 | 児童教育 | 1 | ||
社会福祉 | 1 | |||
福岡大 | 法 | 法 | 1 | 1 |
合計 | 488 |
国立難関10大学(旧7帝大+東工大+一橋大+神戸大)
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北海道大 | 総合文系 | 1 | 2 | |
総合理系 | 1 | |||
東北大 | 理 | 生物 | 1 | 9 |
物理 | 1 | |||
工 | 電気情報物理工 | 3 | ||
歯 | 歯 | 1 | ||
農 | 1 | |||
文 | 1 | |||
経済 | 経済 | 1 | ||
東京大 | 文Ⅰ | 1 | 2 | |
理Ⅰ | 1 | |||
名古屋大 | 情報 | コンピュータ科学 | 1 | 2 |
法 | 1 | |||
京都 | 理 | 2 | 2 | |
大阪大 | 外国語 | 英語 | 1 | 1 |
神戸大 | 国際人間 | 発達コミュニケーション | 1 | 1 |
九州大 | 理工 | 生物 | 1 | 1 |
合計 | 20 |
海外の大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格 |
---|---|---|---|
ウィンチェスター頌栄カレッジ | 1 | ||
ネブラスカ大学カーニー校 | 1 | ||
合計 | 2 |
医歯薬学部(国公立・私立大)
大学名 | 学部 | 学科 | 合格 |
---|---|---|---|
山形大 | 医 | 医 | 1 |
筑波大 | 医 | 医 | 1 |
千葉大 | 医 | 医 | 1 |
宮崎大 | 医 | 医 | 1 |
獨協医科大 | 医 | 医 | 1 |
昭和大 | 医 | 医 | 1 |
東京医科大 | 医 | 医 | 1 |
日本医科大 | 医 | 医 | 1 |
東京女子医科大 | 医 | 医 | 1 |
聖マリアンナ医科大 | 医 | 医 | 1 |
東北医科薬科大学 | 医 | 医 | 1 |
岩手医大 | 歯 | 歯 | 1 |
東北大 | 歯 | 歯 | 1 |
明海大 | 歯 | 歯 | 1 |
日本大 | 松戸歯 | 歯 | 1 |
日本歯科大 | 生命歯 | 生命歯 | 1 |
富山大 | 薬 | 薬 | 1 |
山陽小野田市立山口東京理科大 | 薬 | 薬 | 1 |
東北医科薬科大 | 薬 | 薬 | 2 |
国際医療福祉大 | 薬 | 薬 | 4 |
千葉科学大 | 薬 | 薬 | 1 |
日本薬科大 | 薬 | 薬 | 2 |
北里大 | 薬 | 薬 | 2 |
昭和薬科大 | 薬 | 薬 | 2 |
帝京大 | 薬 | 薬 | 1 |
東京薬科大 | 薬 | 薬 | 3 |
東京理科大 | 薬 | 生命創薬 | 4 |
星薬科大 | 薬 | 薬 | 1 |
横浜薬科大 | 薬 | 薬 | 1 |
合計 | 41 |